№ уч/ка | ФИО врача | № Каб. | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 |
2 | Лельчук Нина Михайловна | 225 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
3 | Тимохин Никита Дмитриевич | 210 | УЧЁБА | НП | 8-14 | 14.45-20.00 | 8-14 |
5 | Евдокимова Светлана Владимировна | — | — | — | — | — | |
8 | Стёпкин Александр Павлович | 224 | 8-14 | ДВ | 8-14 | 14.45-20.00 | УЧЁБА |
11 | Сафронова Виктория Сергеевна | 230 | УЧЁБА | 14-20 | 8-14 | 14.45-20.00 | 8-14 |
13 | Иванцова Татьяна Викторовна | 228 | 8-14 | УЧЁБА | УЧЁБА | УЧЁБА | 8-14 |
14 | Маслов Вячеслав Вячеславович | 227 | УЧЁБА | 14-20 | 8-14 | 14.45-20.00 | 8-14 |
15 | Веремчук Дарья Сергеевна | 222 | 8-14 | — | 8-14 | 14.45.20-00 | УЧЁБА |
16 | Кривдина Олеся Викторовна | 211 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 | 14-20 |
17 | Аловская Екатерина Владимировна | 211 | 14-20 | УЧЁБА | УЧЁБА | УЧЁБА | 8-14 |
18 | Кобелева Олеся Владимировна | 229 | НП | 8-14 | 14-20 | 8-14 | ДВ |
19 | Гребенькова Анна Владимировна | 209 | БЛ | БЛ | БЛ | БЛ | БЛ |
20 | Морев Михаил Александрович | 210 | ДВ | ДВ | 14-20 | 8-14 | НП |
22 | Прудских Игорь Николаевич | 221 | 8-14 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
23 | Плохотина Галина Михайловна | 228 | ДВ | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
25 | Золотарева Наталья Александровна | 222 | БЛ | БЛ | БЛ | БЛ | БЛ |
26 | Иванов Никита Сергеевич | 214 | 8-14 | — | 8-14 | ДВ | УЧЁБА |
28 | Жиляева Нина Ивановна | 224 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
29 | Блинохватов Александр Иванович | 230 | 14-20 | УЧЁБА | УЧЁБА | УЧЁБА | 14-20 |
30 | Нестеренко Надежда Алексеевна | 227 | 8-14 | 8-14 | ДВ | 8-14 | 14-20 |
32 | Головина Ирина Алексеевна | 222 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | НП | 8-14 |
33 | Андреева Галина Васильевна | 221 | 14-20 | 14-20 | 8-14 | 14.45-20.00 | 8-14 |
34 | Воробьева Анастасия Викторовна | 214 | 14-20 | 8-14 | НП | 8-14 | 14-20 |
ДВ – ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ
НП — НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
ОТП — ОТПУСК
ВЫХ – ВЫХОДНОЙ
РВК — ВОЕНКОМАТ