№ уч/ка | ФИО врача | № Каб. | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 11.10 | 12.10 |
2 | Лельчук Нина Михайловна | 225 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
5 | Евдокимова Светлана Владимировна | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | |
13 | Иванцова Татьяна Викторовна | 228 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | ДВ | 8-14 |
14 | Маслов Вячеслав Вячеславович | 227 | 14-20 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 |
16 | Кривдина Олеся Викторовна | 211 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 | 14-20 |
17 | Аловская Екатерина Владимировна | 211 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 14-20 | 8-14 |
18 | Головина Ирина Алексеевна | 222 | ДВ | 8-14 | 14-20 | 8-14 | — |
22 | Прудских Игорь Николаевич | 221 | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП |
20 | Воробьева Анастасия Викторовна | 214 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
23 | Плохотина Галина Михайловна | 228 | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП |
24 | |||||||
28 | Жиляева Нина Ивановна | 224 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
25 | Золотарева Наталья Александровна | 222 | БЛ | БЛ | БЛ | БЛ | БЛ |
30 | Нестеренко Надежда Алексеевна | — | — | — | — | — | — |
33 | Андреева Галина Васильевна | 221 | 14-18 | ДВ | 8-14 | 14-17 | 8-14 |
29 | Блинохватов Александр Иванович | 230 | 14-20 | 8-14 | ДВ | 8-14 | 14-20 |
Сафронова Виктория Сергеевна | 230 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | |
ДВ – ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ
ДД — ДИСПАНСЕРНЫЙ ДЕНЬ
НП — НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ