№ уч/ка | ФИО врача | № Каб. | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 |
2 | Лельчук Нина Михайловна | 225 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
5 | Евдокимова Светлана Владимировна | РВК | РВК | РВК | РВК | РВК | |
8 | Стёпкин Александр Павлович | 224 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | — | 14-20 |
11 | Сафронова Виктория Сергеевна | 230 | 8-14 | ДВ | 8-14 | 14.45-20.00 | 8-14 |
13 | Иванцова Татьяна Викторовна | 228 | 8-14 | 14-20 | НП | ДВ | 8-14 |
14 | Маслов Вячеслав Вячеславович | 227 | 14-20 | 14-20 | 8-14 | 14.45-20.00 | 8-14 |
15 | Веремчук Дарья Сергеевна | 229 | 8-14 | 14-20 | — | 14.45-20.00 | 14-20 |
16 | Кривдина Олеся Викторовна | 211 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 | 14-20 |
17 | Аловская Екатерина Владимировна | 211 | 14-20 | — | 14-20 | НП | 8-14 |
18 | Кобелева Олеся Владимировна | 229 | 14-20 | — | — | — | 8-14 |
19 | Гребенькова Анна Владимировна | 209 | НП | 14-20 | 8-14 | 8-14 | 14-20 |
20 | Морев Михаил Александрович | 210 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
22 | Прудских Игорь Николаевич | 221 | 8-14 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | ДВ |
23 | Плохотина Галина Михайловна | 228 | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП |
25 | Золотарева Наталья Александровна | 222 | — | — | — | — | — |
26 | Иванов Никита Сергеевич | 214 | — | НП | 8-14 | 14.45-20.00 | — |
28 | Жиляева Нина Ивановна | 224 | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП |
29 | Блинохватов Александр Иванович | 230 | 14-20 | 8-14 | ДВ | 8-14 | 14-20 |
30 | Нестеренко Надежда Алексеевна | 227 | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП |
32 | Головина Ирина Алексеевна | 222 | ДВ | 8-14 | 14-20 | 14.45-20.00 | НП |
33 | Андреева Галина Васильевна | 221 | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП |
34 | Воробьева Анастасия Викторовна | 214 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
35 | Финошина Юлия Владимировна | 209 | — | 8-14 | — | 14.45-20.00 | — |
ДВ – ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ
НП — НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
ОТП — ОТПУСК
ВЫХ – ВЫХОДНОЙ
РВК — ВОЕНКОМАТ