№ уч/ка | ФИО врача | № Каб. | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 |
2 | Лельчук Нина Михайловна | 225 | 14-20 | — | ДВ | 8-14 | 8-14 |
5 | Евдокимова Светлана Владимировна | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | |
8 | Стёпкин Александр Павлович | 224 | 8-14 | ДВ | НП | — | — |
11 | Сафронова Виктория Сергеевна | 230 | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП |
13 | Иванцова Татьяна Викторовна | 228 | ОТП | ОТП | ОТП | НП | — |
14 | Маслов Вячеслав Вячеславович | 227 | 14-20 | НП | 8-14 | 14.45-20.00 | НП |
15 | Веремчук Дарья Сергеевна | 229 | НП | 14-20 | 8-14 | 14.45-20.00 | 14-20 |
16 | Кривдина Олеся Викторовна | 211 | НП | 14-20 | 8-14 | 14.45-20.00 | 14-20 |
17 | Аловская Екатерина Владимировна | 211 | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП |
19 | Гребенькова Анна Владимировна | 210 | 8-14 | 14-20 | — | — | 8-14 |
22 | Прудских Игорь Николаевич | 221 | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП |
23 | Плохотина Галина Михайловна | 228 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | — |
— | Золотарева Наталья Александровна | 222 | — | — | — | — | — |
26 | Иванов Никита Сергеевич | 214 | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП |
28 | Жиляева Нина Ивановна | 224 | ДВ | 8-14 | — | 8-14 | 8-14 |
29 | Блинохватов Александр Иванович | 230 | ОТП | ОТП | ОТП | — | ДВ |
30 | Нестеренко Надежда Алексеевна | 227 | 8-14 | 8-14 | — | ДВ | 14-20 |
32 | Головина Ирина Алексеевна | 222 | — | — | 14-20 | — | 8-14 |
33 | Андреева Галина Васильевна | 221 | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП |
34 | Воробьева Анастасия Викторовна | 214 | — | — | — | НП | 14-20 |
35 | Финошина Юлия Владимировна | 210 | — | НП | 8-14 | 14.45-20.00 | — |
ДВ – ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ
НП — НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
ОТП — ОТПУСК
ВЫХ – ВЫХОДНОЙ
РВК — ВОЕНКОМАТ