| № уч/ка | ФИО врача | № Каб. | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 |
| Журавлева Анастасия Александровна | 225 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14.45-20.00 | 14-20 | |
| 2 | Лельчук Нина Михайловна | 225 | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП |
| 5 | Евдокимова Светлана Владимировна | РВК | РВК | РВК | РВК | РВК | |
| 8 | Стёпкин Александр Павлович | 224 | 8-14 | 14-20 | — | 14.45-20.00 | 14-20 |
| Нагорнова Екатерина Сергеевна | 209 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 14-20 | |
| 11 | Сафронова Виктория Сергеевна | 230 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14.45-20.00 | 8-14 |
| 13 | Иванцова Татьяна Викторовна | 228 | 8-14 | ДВ | 8-14 | 14.45-20.00 | 8-14 |
| 14 | Маслов Вячеслав Вячеславович | 227 | 14-20 | 14-20 | 8-14 | 14.45-20.00 | — |
| 15 | Веремчук Дарья Сергеевна | 229 | — | — | 8-14 | 14.45-20.00 | — |
| 16 | Кривдина Олеся Викторовна | 211 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 | 14-20 |
| 17 | Аловская Екатерина Владимировна | 211 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 14.45-20.00 | 8-14 |
| 19 | Гребенькова Анна Владимировна | 210 | 8-14 | 14-20 | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
| 22 | Прудских Игорь Николаевич | 221 | 8-14 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
| 23 | Плохотина Галина Михайловна | 228 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
| — | Золотарева Наталья Александровна | 222 | — | — | — | — | — |
| 26 | Иванов Никита Сергеевич | 214 | — | 14-20 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
| 28 | Жиляева Нина Ивановна | 224 | ОТП | ОТП | ДВ | 8-14 | 8-14 |
| 29 | Блинохватов Александр Иванович | 230 | 14-20 | 8-14 | — | 8-14 | ДВ |
| 30 | Нестеренко Надежда Алексеевна | 227 | БЛ | БЛ | БЛ | БЛ | БЛ |
| 32 | Головина Ирина Алексеевна | 222 | ДВ | 8-14 | 14-20 | — | 8-14 |
| 33 | Андреева Галина Васильевна | 221 | 14-20 | 14-20 | 8-14 | 14.45-20.00 | 8-14 |
| 34 | Воробьева Анастасия Викторовна | 214 | УВОЛИЛАСЬ | УВОЛИЛАСЬ | УВОЛИЛАСЬ | УВОЛИЛАСЬ | УВОЛИЛАСЬ |
| 35 | Финошина Юлия Владимировна | 210 | 14-20 | 8-14 | 8-14 | — | 14-20 |
| Хлынова Екатерина Станиславовна | 229 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | — | |
| Пономаренко Татьяна Анатольевна | 209 | 14-20 | — | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
ДВ – ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ
НП — НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
ОТП — ОТПУСК
ВЫХ – ВЫХОДНОЙ
РВК — ВОЕНКОМАТ