№ уч/ка | ФИО врача | № Каб. | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 |
2 | Лельчук Нина Михайловна | 225 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
3 | Тимохин Никита Дмитриевич | 210 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14.45-20.00 | 8-14 |
5 | Евдокимова Светлана Владимировна | — | — | — | — | — | |
8 | Стёпкин Александр Павлович | 224 | — | ДВ | 8-14 | 14.45-20.00 | ДВ |
11 | Сафронова Виктория Сергеевна | 230 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14.45-20.00 | НП |
13 | Иванцова Татьяна Викторовна | 228 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14.45-20.00 | 8-14 |
14 | Маслов Вячеслав Вячеславович | 227 | 14-20 | НП | 8-14 | 14.45-20.00 | 8-14 |
15 | Веремчук Дарья Сергеевна | 222 | ДВ | 14-20 | 8-14 | 14.45-20.00 | 14-20 |
16 | Кривдина Олеся Викторовна | 211 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 | — |
17 | Аловская Екатерина Владимировна | 211 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | ДВ | 8-14 |
18 | Кобелева Олеся Владимировна | 229 | УЧЁБА | 8-14 | НП | 8-14 | 8-14 |
19 | Гребенькова Анна Владимировна | 209 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 | УЧЁБА |
20 | Морев Михаил Александрович | 210 | УЧЁБА | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
22 | Прудских Игорь Николаевич | 221 | — | 8-14 | ДВ | 8-14 | 14-20 |
23 | Плохотина Галина Михайловна | 228 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | ДВ |
25 | Золотарева Наталья Александровна | 222 | — | — | — | — | — |
26 | Иванов Никита Сергеевич | 214 | НП | 14-20 | 8-14 | 14.45-20.00 | ДВ |
28 | Жиляева Нина Ивановна | 224 | 14-20 | УЧЁБА | УЧЁБА | УЧЁБА | 8-14 |
29 | Блинохватов Александр Иванович | 230 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | НП | 14-20 |
30 | Нестеренко Надежда Алексеевна | 227 | 8-14 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
32 | Головина Ирина Алексеевна | 222 | УЧЁБА | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
33 | Андреева Галина Васильевна | 221 | 14-20 | — | 8-14 | 14.45-20.00 | 8-14 |
34 | Воробьева Анастасия Викторовна | 214 | 8-14 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
35 | Финошина Юлия Владимировна | 209 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 14.45-20.00 | 8-14 |
ДВ – ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ
НП — НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
ОТП — ОТПУСК
ВЫХ – ВЫХОДНОЙ
РВК — ВОЕНКОМАТ