№ уч/ка | ФИО врача | № Каб. | 09.01 | 10.01 |
2 | Лельчук Нина Михайловна | 225 | 8-14 | 8-14 |
3 | Тимохин Никита Дмитриевич | 210 | 14-20 | 8-14 |
5 | Евдокимова Светлана Владимировна | РВК | РВК | |
8 | Гребенькова Анна Владимировна | 209 | 14-20 | 14-20 |
11 | Сафронова Виктория Сергеевна | 230 | 14-20 | 8-14 |
13 | Иванцова Татьяна Викторовна | 228 | 14-20 | 8-14 |
14 | Маслов Вячеслав Вячеславович | 227 | ДВ | 8-14 |
15 | Веремчук Дарья Сергеевна | 222 | 14-20 | 14-20 |
16 | Кривдина Олеся Викторовна | 211 | 8-14 | 14-20 |
17 | Аловская Екатерина Владимировна | 211 | 14-20 | НП |
18 | Кобелева Олеся Владимировна | 225 | 14-20 | 8-14 |
20 | Морев Михаил Александрович | 210 | 8-14 | 14-20 |
22 | Прудских Игорь Николаевич | 221 | 8-14 | 14-20 |
23 | Плохотина Галина Михайловна | 228 | 8-14 | 14-20 |
25 | Золотарева Наталья Александровна | 222 | РВК | РВК |
26 | Иванов Никита Сергеевич | 214 | 14-20 | 8-14 |
28 | Жиляева Нина Ивановна | 224 | 8-14 | 8-14 |
29 | Блинохватов Александр Иванович | 230 | 8-14 | 14-20 |
30 | Нестеренко Надежда Алексеевна | 227 | 8-14 | 14-20 |
32 | Головина Ирина Алексеевна | 222 | НП | 8-14 |
33 | Андреева Галина Васильевна | 221 | 14-20 | ДВ |
34 | Воробьева Анастасия Викторовна | 214 | 8-14 | 14-20 |
Стёпкин Александр Павлович | 224 | 14-20 | 14-20 |
ДВ – ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ
НП — НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
ОТП — ОТПУСК
ВЫХ – ВЫХОДНОЙ
РВК — ВОЕНКОМАТ