№ уч/ка | ФИО врача | № Каб. | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 |
2 | Лельчук Нина Михайловна | 225 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
5 | Евдокимова Светлана Владимировна | РВК | РВК | РВК | РВК | РВК | |
8 | Стёпкин Александр Павлович | 224 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14.45-20.00 | НП |
11 | Сафронова Виктория Сергеевна | 230 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14.45-20.00 | 8-14 |
13 | Иванцова Татьяна Викторовна | 228 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | ДВ | 8-14 |
14 | Маслов Вячеслав Вячеславович | 227 | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП |
15 | Веремчук Дарья Сергеевна | 229 | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП |
16 | Кривдина Олеся Викторовна | 211 | 8-14 | ПРИВИВКИ | 8-14 | 8-14 | 14-20 |
17 | Аловская Екатерина Владимировна | 211 | НП | ДВ | 14-20 | 14.45-20.00 | 8-14 |
19 | Гребенькова Анна Владимировна | 210 | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП |
22 | Прудских Игорь Николаевич | 221 | 8-14 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
23 | Плохотина Галина Михайловна | 228 | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП | ОТП |
— | Золотарева Наталья Александровна | 222 | ДВ | — | — | — | — |
26 | Иванов Никита Сергеевич | 214 | 8-14 | — | — | — | — |
28 | Жиляева Нина Ивановна | 224 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
29 | Блинохватов Александр Иванович | 230 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | ДВ |
30 | Нестеренко Надежда Алексеевна | 227 | 8-14 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 14-20 |
32 | Головина Ирина Алексеевна | 222 | ДВ | НП | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
33 | Андреева Галина Васильевна | 221 | ДД | ДД | ДВ | 14.45-20.00 | 8-14 |
34 | Воробьева Анастасия Викторовна | 214 | 14-20 | 8-14 | НП | 8-14 | 14-20 |
35 | Финошина Юлия Владимировна | 210 | 14-20 | 8-14 | 8-14 | 14.45-20.00 | 14-20 |
Хлынова Екатерина Станиславовна | 229 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | 8-14 | 8-14 | |
ПономаренкоТатьяна Анатольевна | 209 | 14-20 | 8-14 | 14-20 | НП | 8-14 |
ДВ – ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ
НП — НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
ОТП — ОТПУСК
ВЫХ – ВЫХОДНОЙ
РВК — ВОЕНКОМАТ